3. SICAK DALDIRMA GALVANİZ KONFERANSI PROGRAMI | |
3. HOT DIP GALVANIZING CONFERENCE PROGRAM |
| | | | | | | |
8 Mayıs Pazartesi / 8 May, Monday |
| 11:30 | | | | | Karşılama ve Kayıt / | Welcome and Registration |
| 12:00 | – | 13:00 | | | Sergi alanında öğlen yemeği | Lunch at Exhibition Hall |
| 13:00 | – | 14:30 | | 1. Oturum / 1. Session | | |
| 13:00 | – | 13:10 | | M. Cihan Yıldırım | Açılış Konuşması | Opening Speech |
| | | | | Yönetim Kurulu Başkanı / President , GALDER | | |
| 13:10 | – | 13:30 | | S. Burcu Akyüz | Türkiye SDG Sektörü ve GALDER 15. Yıl sunumu | HDG Industry in Turkey and GALDER 15th Anniversary |
| | | | | Genel Sekreter/ Secretary General, GALDER | | |
| 13:30 | – | 14:15 | | Konuk Konuşmacı / Guest Speaker | | |
| 14:15 | | 14:45 | | Kahve Molası / Coffee Break | | |
| 14:45 | – | 16:30 | | 2. Oturum / 2. Session | | |
| 14:45 | – | 15:30 | | Murray Cook | Avrupa Genel Galvaniz Endüstrisinde Pazar Riskleri ve Fırsatlar | Market Threats and Opportunities for General Galvanizing in Europe |
| | | | | İcra Direktörü / Executive Director, EGGA – Galvanizing Europe | | |
| 15:30 | – | 16:30 | | Geoff Crowley | Verimli Askılama & Yüzey hazırlığı & Kimya | Optimised loading & Pretreatment & Chemistry |
| | | | | Galvaniz Danışmanı / Galvanizing Consultant | | |
| 17:00 | | | | | Gala için otobüs kalkışı | Bus departure for Gala |
| 18:00 | – | 19:30 | | Koktely / Cocktail | Boğazda tekne turu ile | With boat tour on the Bosphorus |
| 19:30 | – | 23:30 | | Gala Yemeği / Gala Dinner | Kalamış Develi Restoran’da Gala Yemeği | Gala Dinner at Kalamış Develi Restoran |
| 23:30 | | | | | Otobüslerle otele hareket | Bus departure for hotel |
| | | | | | | |
9 Mayıs Salı / 9 May, Tuesday |
| 09:00 | – | 10:30 | | 3. Oturum / 3. Session | | |
| 09:00 | | 09:30 | | İrem Deniz Rençber | Zayıf Asitler İle Formüle Edilmiş Asitli Yağ Alma İle Yeni Bir Çağ | New Era Wıth Acidic Degreasing Formulated With Weak Acids |
| | | | | Türkiye Satış ve Teknik Müdürü / Sales and Technical Manager for Turkey , VCD Snam Groupe | | |
| 09:30 | – | 10:30 | | Geoff Crowley | Kurutucu & Çinko – Uygulamaları, Çinko Tasarrufu Ve Potanın Korunması | Drier & Zinc – Practices, Zinc Saving And Protection Of The Kettle |
| | | | | Galvaniz Danışmanı / Galvanizing Consultant | | |
| 10:30 | – | 10:50 | | Kahve Molası / Coffee Break | | |
| 10:50 | – | 12:15 | | 4. Oturum / 4. Session | | |
| 10:50 | – | 11:30 | | Geoff Lisle | Galvaniz Fırınlarında Gelişmeler: Hibrit Sistemler | New Development in Galvanizing Furnaces : Hybrid systems |
| | | | | İş Geliştirme / Business Development, Kingfield Technologies and Equipment | | |
| 11:30 | – | 12:15 | | Vasile Rus | ISO 1461:2022’a Detaylı Bakış | ISO 1461: 2022 – An Explanation |
| | | | | ISO/TC107 SC4 Komite Yöneticisi & Teknik ve Standartlar Yöneticisi / Committee Manager of ISO/TC107 SC4 & Manager – Technical and Standards, EGGA – Galvanizing Europe | | |
| 12:15 | | 13:00 | | Öğlen Yemeği / Lunch | | |
| 13:00 | – | 14:20 | | 5. Oturum / 5. Session | | |
| 13:00 | – | 13:20 | | Konuk konuşmacı / Guest Speaker | | |
| 13:20 | – | 14:20 | | Geoff Crowley | Enerji Tasarrufu ve Atık Bertarafı | Energy Savings & Waste Elimination |
| | | | | Galvaniz Danışmanı / Galvanizing Consultant | | |
| 14:20 | – | 14:40 | | Kahve Molası / Coffee Break | | |
| 14:40 | – | 16:30 | | 6. Oturum / 6. Session | | |
| 14:40 | – | 15:20 | | Philipp Roth Satış Başkan Yardımcısı / Vice President Sales, Scheffer Krantechnik GmbH | Akıllı Galvaniz Fabrikaları – Endüstriyel Sürdürülebilirliğin Anahtarı | Smart Galvanizing Factories – The Key To Industry Sustainability |
| 15:20 | – | 16:00 | | David Watkins | Galvaniz Potasında Korozyon | Galvanizing Kettle Corrosion |
| | | | | CEO / CEO, Zinco International | | |
| 16:00 | – | 16:30 | | Kapanış / Closing Ceremony | | |
| 16:00 | – | 16:15 | | Teşekkür konuşmaları / Closing Remarks | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
10 Mayıs Çarşamba / 10 May, Wednesday | |
| (Opsiyonel tesis gezisi / Optional plant visit tour) | |
| | | | | | | |
| 08:45 | – | 09:00 | | Otel önünde toplanma ve Kocaeli’ne hareket | |
| | | | | Meeting in front of the hotel and departure for Kocaeli by bus. | |
| 09:45 | – | 11:00 | | Gülmelet Galvaniz’e varış ve tesis gezisi | | |
| | | | | Arrival to Gülmelet Galvaniz and plant visit tour | |
| 11:00 | – | 11:15 | | Otobüsle Transfer | | |
| | | | | Bus transfer | | |
| 11:15 | – | 12:30 | | Marmara Siegener Galvaniz’e varış ve tesis gezisi | |
| | | | | Arrival to Marmara Siegener Galvaniz and plant visit tour | |
| 12:30 | – | 13:00 | | Öğlen Yemeği / Lunch | | |
| 13:00 | – | 13:15 | | Toplanma ve İstanbul’a hareket | | |
| | | | | Meeting at the bus area and departure for Istanbul by bus | |
| 14:00 | | | | Sabiha Gökçen Havalimanı’na varış* | | |
| | | | | Arrival to Sabiha Gökçen Airport (SAW)** | | |
| 14:15 | | | | Crown Plaza İstanbul Asia Oteli’ne varış* | | |
| | | | | Arrival to Crown Plaza İstanbul Asia Hotel** | | |
| 15:45 | | | | İstanbul Havalimanına varış* | | |
| | | | | Arrival to Istanbul Airport (İST)** | | |
| | | | | | | |
| * Verilen saatler tahminidir. Varış zamanları anlık trafik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. | |
| ** Time given above are estimated. Changes may be occur up to current traffic situation. | |
| | | | | | | |
| Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: / For Futher information and registration: www.galder.org.tr |